- Выезд замерщика (в Санкт-Петербурге) - 500 руб.
- Выезд за черту города - 1000 руб.
Прайс лист на установку межкомнатных дверей:
Распашная одностворчатая дверь | Распашная двустворчатая дверь | Раздвижная одностворчатая дверь | Раздвижная двустворчатая дверь (2000 мм) | |
Монтаж дверного блока без порога, регулировка технических зазоров, установка фурнитуры. запенивание проёма. | Монтаж дверного блока в соответствии с инструкцией, без обрамления проема доборниками и наличниками. | |||
Стандартные двери 2000 мм | 2000 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. | 5800 руб. |
Нестандартные двери высотой более 2000 мм | 2600 руб. | 4160 руб. | 4550 руб. | 6175 руб. |
C обрамлением проема (установка соед.планки, доборника и наличника)
Нестандартное обрамл. проема (установка соед.планки, доборника и наличника) |
5200 руб. | 7800 руб. | ||
6240 руб. | 8320 руб. |
Дополнительные работы:
врезка петли /скрытой петли | 250/750 | руб./шт. | |||
врезка замка | 600 | руб./шт. | |||
врезка шпингалета /врезка ручки купе на раздвижную дверь | 300/200 | руб./шт. | |||
установка доводчика | 500 | руб./шт. | |||
установка доборника (на один проём), обрамление проема при монтаже раздвижной системы | 1000 | руб./комплект | |||
установка дополнительной ручки на двустворчатую дверь | 200 | руб./шт. | |||
установка ограничителя открывания двери | 200-400 | руб./шт. | |||
распил наличника /дверной коробки | 150/400 | руб./м/п | |||
подпил полотна по высоте (с гарантии снимается) | 1000 | руб./шт. | |||
заужение проёма (без стоимости материалов) | 350 | руб./сторона | |||
расширение проёма до 100мм | 1500 | руб/сторона(бетон) | |||
облицовка междверного пространства доборником | 1500 | руб./проём | |||
обрамление проёма стандартного размера доборником, наличниками, установка арки | от 2100 | руб./проём | |||
обрамление проёма нестандартного размера доборником, наличниками, установка арки | от 2650 | руб./проём | |||
установка карниза / карнизной группы и декоров | 300 / 500 | руб./комплект | |||
установка синхронного механизма | 500 | руб./шт. | |||
демонтаж дверного блока без сохранения коробки | 200 | руб./проём | |||
установка плинтуса | 400 | руб./м/п | |||
установка наличника | 450 | руб/сторона |
ВАЖНО:
- Монтаж межкомнатных дверей производится после всех отделочных работ;
- При неисправности или отсутствии лифта, подъём оборудования для монтажа дверей производится платно - 100 руб/этаж;
- Монтаж одного дверного блока +50%;
- Повторный выезд монтажника по вине или желанию заказчика - 1000 руб;
- Расходные материалы (пена, саморезы, шпильки и др.) от 300 руб;
- Выезд на монтаж за черту города +15% к общей стоимости монтажа.
- Стоимость установки входных-металлических дверей зависит от модели.